核验变更日志
非推荐链接本站提到服务商时,链接经 /go/ 跳转,目前一律跳到服务商官网,不带推荐参数;以后如果换成推荐链接,你通过链接办理时我们可能拿到佣金,你付的价格不变,结论也不因此改变。
详细说明
这页记录站上数据和结论的每一次变化:代收网点的资费变了、网点链接失效或新增、官方条款改了、我们改了某条结论。每条写明哪天发现、改了什么、影响哪几页。我们对比 2026-08-25 和 2026-11-19 两期资费快照,记下了 250 行变化。
页面导语
这页记录站上数据和结论的每一次变化。
代收网点的资费变了、网点链接失效或新增、官方条款改了、我们改了某一条结论,都会记在这里。每条写明哪天发现、改了什么、影响哪几页。
为什么要记:Anytime Mailbox 的租户条款写明,所有服务费用都可以随时调整,付款后不退。(S2-B6-003,Anytime Mailbox 租户条款)它的联盟条款写明,Anytime Mailbox 可以在符合适用法律的前提下随时调整价格、政策和运营流程;如果变更影响到联盟方已经在联盟站上展示的内容,联盟方要跟进,并在联盟站或其他相关营销渠道里更新。(S2-B6-005,Anytime Mailbox 联盟条款)以上都是我们在 2026-11-21 打开原页核对过的。
每条记录写什么
| 字段 | 写什么 |
|---|---|
| 发现日期 | 我们哪天发现的 |
| 类别 | 资费变动 / 链接跳回目录 / 重新出现 / 新增网点 / 官方条款变化 / 结论修改 |
| 对象 | 哪个网点,或哪条台账记录 |
| 原来 | 变化前的值和取证日期 |
| 现在 | 变化后的值和取证日期 |
| 影响的页面 | 哪几页随之更新 |
怎么用
- 按类别筛:只看资费变动,或只看结论修改。
- 按州筛:只看你关心的州的网点。
- 按页面筛:看某一页最近改过什么。
日志只记录事实变化。某个地址属于哪一类、适合办什么,这里不写。
首期摘要
我们对比了 2026-08-25 和 2026-11-19 两期的代收网点资费快照,一共记下 250 行变化:(S2-V11-D06)
- 月费变动:17 处(另有 8 行只是写法不同,金额没变)
- 旧链接跳回目录:116 个
- 重新出现的网点:20 个
- 新增的网点:89 个
2026-11-19 这一期,我们抓到 2,113 个在列网点。(S2-V11-D01)
常见卡点
- 页面上的价格和官网不一样:以官网当天为准。我们发现后会更新页面,并在这里记一条。
- 找不到以前看过的网点:它可能跳回了目录或下线了,按「链接跳回目录」筛一下。
也有人这样问
- 你们怎么核实? 见我们怎么核实。
- 一年代收费实际要多少? 见 Anytime Mailbox 一年实际要花多少钱。
每周核实记录
第一期和第一批新文章一起发布,之后每周一期:哪些资费变了、哪些规则变了、新核了哪些来源、哪些结论翻了。
地址网点:2026-08-25 → 2026-11-19
两次取证之间,官网目录上的月费一共出现 25 行差异,去掉写法不同、金额没变的,真正变价的 17 条。另有 116 个网点的旧链接退回官网总目录。
月费变化 17 条
| 网点 | 州 | 原 Bronze 月费 | 新 Bronze 月费 | 取证日期 |
|---|---|---|---|---|
| Chandler - Germann Rd | AZ | $14 | $19 | 2026-08-25 → 2026-11-19 |
| Harbor City - Sepulveda Blvd | CA | $11.99 | $15.99 | 2026-08-25 → 2026-11-19 |
| Los Angeles - San Fernando Rd | CA | $9.99 | $8.97 | 2026-08-25 → 2026-11-19 |
| Riverside - Van Buren Blvd (17130) | CA | $9.99 | $19.99 | 2026-08-25 → 2026-11-19 |
| Sacramento - Madison Ave | CA | $9.99 | $8.99 | 2026-08-25 → 2026-11-19 |
| Sherman Oaks - Ventura Blvd (14320) | CA | $11.99 | $12.99 | 2026-08-25 → 2026-11-19 |
| Tustin - El Camino Real | CA | $15.99 | $10.99 | 2026-08-25 → 2026-11-19 |
| Van Nuys - Friar St | CA | $24.99 | $9.99 | 2026-08-25 → 2026-11-19 |
| Dover - Governors Ave | DE | $9.99 | $11.99 | 2026-08-25 → 2026-11-19 |
| Fort Lauderdale - 33rd Ave | FL | $9.99 | $14.99 | 2026-08-25 → 2026-11-19 |
| Haiku | HI | $9.99 | $16.99 | 2026-08-25 → 2026-11-19 |
| Stratham | NH | $11.99 | $14 | 2026-08-25 → 2026-11-19 |
| Cleveland - 25th St | TN | $9.99 | $19.99 | 2026-08-25 → 2026-11-19 |
| Allen - McDermott Dr | TX | $9.98 | $9.94 | 2026-08-25 → 2026-11-19 |
| Bryan | TX | $9.99 | $11.99 | 2026-08-25 → 2026-11-19 |
| Cedar Park - Walton Way | TX | $11.99 | $16.99 | 2026-08-25 → 2026-11-19 |
| Houston - Wilcrest Dr (712) | TX | $9.99 | $12.99 | 2026-08-25 → 2026-11-19 |
旧链接退回官网总目录 116 个
这些网点 8 月有自己的官网页,本期打开旧链接会回到官网总目录。这只说明官网不再直达网点页,网点现在怎样以官网为准。
| 网点 | 州 | 8 月取证 | 本期复查 |
|---|---|---|---|
| Birmingham - 1st Ave | AL | 2026-08-25 | 2026-11-19 |
| Phoenix - Elliot Rd | AZ | 2026-08-25 | 2026-11-19 |
| Tucson - Oracle Rd (7090) | AZ | 2026-08-25 | 2026-11-19 |
| Alameda | CA | 2026-08-25 | 2026-11-19 |
| Anaheim - Brookhurst St | CA | 2026-08-25 | 2026-11-19 |
| Claremont - Harvard Ave | CA | 2026-08-25 | 2026-11-19 |
| Clovis - Shaw Ave | CA | 2026-08-25 | 2026-11-19 |
| Daly City | CA | 2026-08-25 | 2026-11-19 |
| Folsom - Oak Ave Pkwy | CA | 2026-08-25 | 2026-11-19 |
| Fontana - Baseline Ave | CA | 2026-08-25 | 2026-11-19 |
| Fresno - Kings Canyon Rd | CA | 2026-08-25 | 2026-11-19 |
| Granite Bay | CA | 2026-08-25 | 2026-11-19 |
| Huntington Beach - Beach Blvd (19744) | CA | 2026-08-25 | 2026-11-19 |
| Long Beach - Bellflower Blvd | CA | 2026-08-25 | 2026-11-19 |
| Los Angeles - Hillhurst Ave | CA | 2026-08-25 | 2026-11-19 |
| Los Angeles - Olympic Blvd (3003-106) | CA | 2026-08-25 | 2026-11-19 |
| Los Angeles - Wilshire Blvd (1001) | CA | 2026-08-25 | 2026-11-19 |
| Milpitas - Landess Ave | CA | 2026-08-25 | 2026-11-19 |
| Mission Viejo | CA | 2026-08-25 | 2026-11-19 |
| Sacramento - Stockton Blvd | CA | 2026-08-25 | 2026-11-19 |
| San Bernardino - W Mill St | CA | 2026-08-25 | 2026-11-19 |
| San Diego - Navajo Rd | CA | 2026-08-25 | 2026-11-19 |
| San Jose - Garland Ave | CA | 2026-08-25 | 2026-11-19 |
| Santa Clarita - Canyon Rd | CA | 2026-08-25 | 2026-11-19 |
| Temecula - Temecula Pkwy (31165) | CA | 2026-08-25 | 2026-11-19 |
| Torrance - Sepulveda Blvd | CA | 2026-08-25 | 2026-11-19 |
| Westlake Village - Westlake Blvd | CA | 2026-08-25 | 2026-11-19 |
| Aurora - Hampden Ave | CO | 2026-08-25 | 2026-11-19 |
| Broomfield | CO | 2026-08-25 | 2026-11-19 |
| Colorado Springs - Ridgeline Drive | CO | 2026-08-25 | 2026-11-19 |
| Millsboro | DE | 2026-08-25 | 2026-11-19 |
| Brandon - Kings Ave | FL | 2026-08-25 | 2026-11-19 |
| Fort Myers - South Cleveland Ave | FL | 2026-08-25 | 2026-11-19 |
| Lake Mary - Lake Mary Blvd (3005) | FL | 2026-08-25 | 2026-11-19 |
| Miami - 147th Ave | FL | 2026-08-25 | 2026-11-19 |
| Miami - Biscayne Blvd (2125) | FL | 2026-08-25 | 2026-11-19 |
| Miami - Flagler St | FL | 2026-08-25 | 2026-11-19 |
| Safety Harbor | FL | 2026-08-25 | 2026-11-19 |
| St Petersburg - Park St | FL | 2026-08-25 | 2026-11-19 |
| Tampa - Bruce Downs Blvd | FL | 2026-08-25 | 2026-11-19 |
| Vero Beach - 4th Pl | FL | 2026-08-25 | 2026-11-19 |
| Atlanta - Highland Ave | GA | 2026-08-25 | 2026-11-19 |
| Atlanta - Peachtree Rd (3343) | GA | 2026-08-25 | 2026-11-19 |
| Flowery Branch - Spout Springs Rd | GA | 2026-08-25 | 2026-11-19 |
| Kennesaw - Bells Rerry Rd | GA | 2026-08-25 | 2026-11-19 |
| Stockbridge - Eagles Landing Pkwy | GA | 2026-08-25 | 2026-11-19 |
| Tamuning | GU | 2026-08-25 | 2026-11-19 |
| Iowa City | IA | 2026-08-25 | 2026-11-19 |
| Chicago - Erie St | IL | 2026-08-25 | 2026-11-19 |
| Chicago - Michigan Ave (332) | IL | 2026-08-25 | 2026-11-19 |
| Chicago - Ravenswood Ave (3838) | IL | 2026-08-25 | 2026-11-19 |
| Fairview Heights - N Illinois St | IL | 2026-08-25 | 2026-11-19 |
| Flossmoor | IL | 2026-08-25 | 2026-11-19 |
| Lincolnshire | IL | 2026-08-25 | 2026-11-19 |
| Round Lake Beach | IL | 2026-08-25 | 2026-11-19 |
| Wichita - Mosley St | KS | 2026-08-25 | 2026-11-19 |
| Benton | LA | 2026-08-25 | 2026-11-19 |
| Laplace - Cambridge Dr | LA | 2026-08-25 | 2026-11-19 |
| New Orleans - Crowder Blvd | LA | 2026-08-25 | 2026-11-19 |
| Largo | MD | 2026-08-25 | 2026-11-19 |
| Odenton | MD | 2026-08-25 | 2026-11-19 |
| Adrian | MI | 2026-08-25 | 2026-11-19 |
| Battle Creek | MI | 2026-08-25 | 2026-11-19 |
| Southfield - 10 Mile Rd (15700) | MI | 2026-08-25 | 2026-11-19 |
| Columbia | MO | 2026-08-25 | 2026-11-19 |
| Raytown | MO | 2026-08-25 | 2026-11-19 |
| St Charles | MO | 2026-08-25 | 2026-11-19 |
| Archdale - Trindale Rd | NC | 2026-08-25 | 2026-11-19 |
| Charlotte - Lancaster Hwy (15025) | NC | 2026-08-25 | 2026-11-19 |
| Greensboro - Green Valley Road | NC | 2026-08-25 | 2026-11-19 |
| Fargo | ND | 2026-08-25 | 2026-11-19 |
| Edison - Kilmer Rd | NJ | 2026-08-25 | 2026-11-19 |
| Jersey City - Grove St | NJ | 2026-08-25 | 2026-11-19 |
| Brewster - 12 Main St | NY | 2026-08-25 | 2026-11-19 |
| Bronx - Crotona Park | NY | 2026-08-25 | 2026-11-19 |
| Brooklyn - St Marks Ave | NY | 2026-08-25 | 2026-11-19 |
| Hamburg | NY | 2026-08-25 | 2026-11-19 |
| New York - Broadway (2578) | NY | 2026-08-25 | 2026-11-19 |
| Port Washington | NY | 2026-08-25 | 2026-11-19 |
| Rochester | NY | 2026-08-25 | 2026-11-19 |
| Columbus - Henderson Rd | OH | 2026-08-25 | 2026-11-19 |
| Maumee | OH | 2026-08-25 | 2026-11-19 |
| Reynoldsburg | OH | 2026-08-25 | 2026-11-19 |
| Youngstown | OH | 2026-08-25 | 2026-11-19 |
| Oklahoma City - 23rd St | OK | 2026-08-25 | 2026-11-19 |
| Newport - 1st St | OR | 2026-08-25 | 2026-11-19 |
| Allentown | PA | 2026-08-25 | 2026-11-19 |
| Erie - Peach St | PA | 2026-08-25 | 2026-11-19 |
| West Chester | PA | 2026-08-25 | 2026-11-19 |
| San Juan | PR | 2026-08-25 | 2026-11-19 |
| Greer | SC | 2026-08-25 | 2026-11-19 |
| Laurens | SC | 2026-08-25 | 2026-11-19 |
| Myrtle Beach - Dick Pond Rd (6514) | SC | 2026-08-25 | 2026-11-19 |
| Nashville - Murfreesboro Pike | TN | 2026-08-25 | 2026-11-19 |
| Austin - Plaza on the Lake | TX | 2026-08-25 | 2026-11-19 |
| Dallas - McKinney Ave | TX | 2026-08-25 | 2026-11-19 |
| Fort Worth - Bryant Irvin Rd | TX | 2026-08-25 | 2026-11-19 |
| Fort Worth - Hulen St | TX | 2026-08-25 | 2026-11-19 |
| Fort Worth - Ray White Road | TX | 2026-08-25 | 2026-11-19 |
| Houston - Gray St | TX | 2026-08-25 | 2026-11-19 |
| Jonestown | TX | 2026-08-25 | 2026-11-19 |
| Kingsville | TX | 2026-08-25 | 2026-11-19 |
| Mansfield - E Broad Street | TX | 2026-08-25 | 2026-11-19 |
| Mckinney - S Custer Rd | TX | 2026-08-25 | 2026-11-19 |
| San Antonio - Tezel Rd | TX | 2026-08-25 | 2026-11-19 |
| San Antonio - Wilderness Oak | TX | 2026-08-25 | 2026-11-19 |
| Sugar Land - Voss Rd | TX | 2026-08-25 | 2026-11-19 |
| West Jordan | UT | 2026-08-25 | 2026-11-19 |
| Richmond - Forest Hill Ave | VA | 2026-08-25 | 2026-11-19 |
| Roanoke | VA | 2026-08-25 | 2026-11-19 |
| Vienna - Westwood Center Dr | VA | 2026-08-25 | 2026-11-19 |
| Virginia Beach - Kempsville Rd | VA | 2026-08-25 | 2026-11-19 |
| Mill Creek - Main St | WA | 2026-08-25 | 2026-11-19 |
| Seattle - Market St (2442) | WA | 2026-08-25 | 2026-11-19 |
| Mineral Point | WI | 2026-08-25 | 2026-11-19 |
| Jackson | WY | 2026-08-25 | 2026-11-19 |
变化了告诉你
你登记的网点月费变了、从官网目录里消失了,或者相关的开户和收信规则变了,我们发邮件提醒你。提醒只基于我们自己核过的数据。
依据
- B地址数据(核实 2026-11-19)
- B地址数据(核实 2026-11-19)
- AAnytime Mailbox 租户条款(核实 2026-11-21)
- AAnytime Mailbox 联盟条款(核实 2026-11-21)
A=官方原文,B=我们自己查的数据或亲身经历。等级说明见怎么核实。